2010年秋麻城博达学校小升初招生考试 获得奖学金候选名单 |
||||
★获得一等奖学金候选名单 | ||||
考 室 | 考 号 | 考 室 | 考 号 | |
二十 | 0790 | 二十八 | 1120 | |
二十二 | 0849 | 二十九 | 1123 | |
二十五 | 0993 | 二十九 | 1132 | |
二十六 | 1023 | 二十九 | 1158 | |
二十八 | 1081 | 四十三 | 1717 | |
★获得二等奖学金候选名单 | ||||
考 室 | 考 号 | 考 室 | 考 号 | |
十一 | 0435 | 二十一 | 0832 | |
十二 | 0472 | 二十五 | 0995 | |
十五 | 0583 | 二十六 | 1020 | |
十九 | 0740 | 二十七 | 1041 | |
二十一 | 0823 | 四十三 | 1708 | |
★获得三等奖学金候选名单 | ||||
考 室 | 考 号 | 考 室 | 考 号 | |
二 | 0054 | 十七 | 0671 | |
二 | 0059 | 十八 | 0708 | |
二 | 0069 | 十八 | 0720 | |
二 | 0074 | 二十 | 0777 | |
四 | 0121 | 二十二 | 0852 | |
四 | 0132 | 二十二 | 0870 | |
七 | 0250 | 二十二 | 0873 | |
八 | 0307 | 二十三 | 0907 | |
九 | 0341 | 二十五 | 0963 | |
九 | 0353 | 二十五 | 0983 | |
十二 | 0460 | 二十六 | 1029 | |
十二 | 0463 | 二十七 | 1068 | |
十二 | 0467 | 二十七 | 1076 | |
十三 | 0502 | 二十九 | 1155 | |
十六 | 0602 | 三十二 | 1279 |
各位考生可以在博达学校网站首页——成绩查询窗口,输入您的考号(网站上的学号)及姓名,然后单击成绩查询。
上一篇:2010年博达学校法制报告会[ 06-03 ]
下一篇:黄冈师范学院美术学院教育教学实习实践基地授牌仪式[ 08-05 ]