| 博达学校青年教师课堂教学大比武决赛获奖名单 | ||||||
| 序号 | 参赛教师 | 学科 | 学段 | 参赛课题 | 荣获奖项 | 指导教师 | 
| 1 | 程芳 | 语文 | 小学 | 《伯牙绝弦》 | 一等奖 | 陈小琴 | 
| 2 | 高春林 | 语文 | 小学 | 《狼牙山五壮士》 | 一等奖 | 邹飞平 | 
| 3 | 严 静 | 数学 | 小学 | 《商的变化规律》 | 一等奖 | 刘全武 | 
| 4 | 郑晓娣 | 数学 | 小学 | 《长方形和正方形的周长》 | 二等奖 | 张朝晖 | 
| 5 | 周 琦 | 体育 | 小学 | 《抗震小战士》 | 二等奖 | 丁中柱 | 
| 6 | 江陈桥 | 音乐 | 小学 | 嘀哩嘀哩 | 二等奖 | 丁红梅 | 
| 7 | 项 君 | 地理 | 八年级 | 《黄土高原》 | 一等奖 | 梅晓莉 | 
| 8 | 马玉华 | 生物 | 八年级 | 《先天性行为和学习行为》 | 一等奖 | 饶清正 | 
| 9 | 夏二娇 | 语文 | 八年级 | 《爱莲说》 | 二等奖 | 杨仕程 | 
| 10 | 余 英 | 政治 | 七年级 | 《让生命之花绽放》 | 二等奖 | |
| 11 | 王 威 | 生物 | 七年级 | 《藻类、苔藓和蕨类植物》 | 二等奖 | |
| 12 | 刘世波 | 数学 | 七年级 | 《线段2》 | 二等奖 | 林晓芸 | 
| 13 | 曾霞玲 | 英语 | 七年级 | 《Unit6 What's your favorite subject?》 | 优胜奖 | 辛素红 | 
| 14 | 罗张驰 | 英语 | 八年级 | 《Unit5 Do you want to watch a game show? Section B》 | 优胜奖 | 黄万杰 | 
| 15 | 罗 芳 | 数学 | 八年级 | 《分式的综合运算》 | 优胜奖 | 罗学奎 | 
| 16 | 肖富阳 | 数学 | 九年级 | 《二次函数图像与性质复习》 | 优胜奖 | 刘志林 | 
| 17 | 万志飞 | 数学 | 高一年级 | 《函数y=ASin(ωx+Ф)的图像》 | 一等奖 | 杨家豹 | 
| 18 | 桂子颖 | 语文 | 高一年级 | 《归园田居(其一)》 | 一等奖 | 袁文娟 | 
| 19 | 李保朝 | 英语 | 高二年级 | 《HIV/AIDS: Are you at risk?》 | 一等奖 | 邹 晶 | 
| 20 | 张娟 | 化学 | 高一年级 | 《铁的重要化合物》 | 一等奖 | 袁赛阳 | 
| 21 | 项伟 | 地理 | 高二年级 | 《地图》 | 二等奖 | 陈富斌 | 
| 22 | 丁阳梅 | 杨登红 | 高一年级 | 《Unit 4 wild life Protection》 | 二等奖 | 杨登红 | 
| 23 | 马莎 | 生物 | 高一年级 | 《酶的特性》 | 二等奖 | 袁赛阳 | 
| 24 | 曾志华 | 物理 | 高二年级 | 《变压器》 | 二等奖 | 李奇峰 | 
| 25 | 丁小营 | 数学 | 高二年级 | 《数系的扩充和复数的概念》 | 二等奖 | 王志波 | 
| 26 | 李聪 | 语文 | 高二年级 | 《清兵卫与葫芦》 | 二等奖 | 高 路 | 
| 麻城博达学校 | ||||||
| 2014年12月28日 | ||||||
上一篇:我校开展青年教师教学大比武活动[ 12-24 ]
下一篇:第二届体育艺术节闭幕式暨欢庆元旦文艺汇演[ 12-29 ]